Download Attributes
EventStream Attributes are created for all incomong events from alldata sources, like websites, api’s, file import, etc.. These aattributes are used to create AudienceStream Attributes.
AudienceStream attributes are created to build and activate audiences. They become part of a visitor profile when events are received and enrich these attributes. Below is a list a of all Morgan CDP AudienceStream Attributes with descriptions.
Morgan AudienceStream Attributes
| ID | Title | Description | Type | Scope | |
| 5052 | Customer Phone | customer phone | visitor id | visitor | |
| 5054 | Customer Email | customer email | visitor id | visitor | |
| 5080 | Customer First Name – Offline – Latest | customer first name – Reynolds data | string | visitor | |
| 5082 | Customer Last Name – Offline – Latest | customer last anem – Reynolds data | string | visitor | |
| 5084 | Customer Birth Day – Offline – Latest | not available | number | visitor | |
| 5086 | Customer Birth Month – Offline – Latest | not available | number | visitor | |
| 5088 | Customer Birth Year – Offline – Latest | not available | number | visitor | |
| 5090 | Customer Gender – Offline – Latest | not available | string | visitor | |
| 5092 | Customer Street 1 – Offline – Latest | customer street address – Reynolds data | string | visitor | |
| 5094 | Customer Street 2 – Offline – Latest | customer street address (aprt, ste. Etc..)- Reynolds data | string | visitor | |
| 5096 | Customer City – Offline – Latest | customer city -Reynolds data | string | visitor | |
| 5098 | Customer State – Offline – Latest | customer state – Reynolds data | string | visitor | |
| 5100 | Customer County – Offline – Latest | customer county – Reynolds data | string | visitor | |
| 5102 | Customer Zip – Offline – Latest | customer zip code – Reynolds data | string | visitor | |
| 5104 | Transaction Date – Offline – Sales – Latest | date of vehicle purchase | date | visitor | |
| 5106 | Transaction Type – Offline – Sales – Latest | type of purchase retail or lease | string | visitor | |
| 5108 | Transaction Amount – Offline – Sales – Latest | purchase price | number | visitor | |
| 5110 | Transaction Category – Reynolds – Sales – Latest | condition – new or used | string | visitor | |
| 5112 | Vehicle Trade In VIN – Reynolds – Sales – Latest | vin of trade in | string | visitor | |
| 5116 | Vehicle Trade In Amount – Reynolds – Sales – Latest | trade in amount | number | visitor | |
| 5118 | Finance Institution – Reynolds – Sales – Latest | lender name | string | visitor | |
| 5120 | Finance Term Months – Reynolds – Sales – Latest | financing term | number | visitor | |
| 5122 | Finance Amount – Reynolds – Sales – Latest | amount financed | number | visitor | |
| 5124 | Finance APR – Reynolds – Sales – Latest | apr of loan | number | visitor | |
| 5128 | Cash Deal – Reynolds – Sales | flag cash – y/n | boolean | visitor | |
| 5130 | Vehicle Trade In Status – Reynolds – Sales – Latest | cvehicle traded in y/n | boolean | visitor | |
| 5132 | Customer Email Address – Initial | first email recevied for the custome | string | visitor | |
| 5134 | Customer Email Address – Latest | latest email received for the customer | string | visitor | |
| 5138 | Customer Email Address – All | list of all email addresses | set of strings | visitor | |
| 5140 | Customer Mobile Phone – Initial | first mobile phone number received for the customer | string | visitor | |
| 5142 | Customer Mobile Phone – Latest | latest mobile phone received for the customer | string | visitor | |
| 5144 | Customer Mobile Phone – All | list of all mobile phone numbers received for the customer | set of strings | visitor | |
| 5146 | Customer Home Phone – Offline – Latest | home phone | string | visitor | |
| 5150 | Customer DMS ID – Offline – Latest | Reynolds dms number assigned – latest(if same customer is assigned a new dms id, this will update) | string | visitor | |
| 5152 | CP Transaction Amount – Reynolds – Service – Latest | sale amout of the last CP service visit | number | visitor | |
| 5154 | Transaction Date – Reynolds – Service – Latest | last service visit date | date | visitor | |
| 5156 | Transaction Type – Reynolds – Service – Latest | type, service, bodyshop, quickservice | string | visitor | |
| 5164 | Store Name – Reynolds – Service – Latest | name of store – from last visit | string | visitor | |
| 5166 | Store Name – Offline – Sales – Latest | name of store – from last purchase | string | visitor | |
| 5192 | Customer Email Address – Count | number of email addresses | number | visitor | |
| 5194 | Customer Mobile Phone – Count | number of mobile phone numbers | number | visitor | |
| 5204 | Customer First Name – Offline – Lowercase | lower cased version – for conenctors like facebook | string | visitor | |
| 5206 | Customer Last Name – Offline – Lowercase | lower cased version – for conenctors like facebook | string | visitor | |
| 5208 | Customer City – Offline – Lowercase | lower cased version – for conenctors like facebook | string | visitor | |
| 5218 | Customer State – Offline – Lowercase | lower cased version – for conenctors like facebook | string | visitor | |
| 5220 | Store Name – Offline – Sales – All | list of a store names customer purchased from | set of strings | visitor | |
| 5222 | Store Name – Reynolds – Service – All | list re a store names customer serviced with | set of strings | visitor | |
| 5226 | Store ID – Reynolds – Sales – Latest | store id from the last store customer purchased from | string | visitor | |
| 5228 | Store ID – Reynolds – Service – Latest | store id from the last store customer serviced with | string | visitor | |
| 5230 | Store ID – Reynolds – Sales – All | list of all store ids – sales | set of strings | visitor | |
| 5232 | Store ID – Reynolds – Service – All | list of all store ids – service | set of strings | visitor | |
| 5236 | Sales Timeline – Reynolds – Sales | time line showing all purchase – date, store, vehicle, price etc | timeline | visitor | |
| 5238 | Service Timeline – Reynolds – Service | time line showing all purchase – date, store, vehicle, price etc | timeline | visitor | |
| 5252 | Customer Middle Name – Offline – Latest | customer middle name | string | visitor | |
| 5254 | Customer Value – Reynolds – Lifetime | Reynolds customer value – total | number | visitor | |
| 5256 | New Vehicle Value – Reynolds – Lifetime | Reynolds customer value – new cars | number | visitor | |
| 5258 | Used Vehicle Value – Reynolds – Lifetime | Reynolds customer value – used cars | number | visitor | |
| 5260 | CP Service Value – Reynolds – Lifetime | Reynolds Customer value – CP Service | number | visitor | |
| 5262 | Total Service Value – Reynolds – Service – Lifetime | Reynolds Customer value – Total Service | number | visitor | |
| 5264 | Transaction Date – Reynolds – Customer Name File – Latest | Name file date – latest | date | visitor | |
| 5266 | Recent Vehicle Buyer – Offline – Sales | customer who has purchased a new or used vehicle in the last 12 monts | badge | visitor | |
| 5268 | Customer Phone – Matching | matching phone usesd for facebook matching | string | visitor | |
| 5270 | Email or Phone Assigned – All | any customer with a phone or email assigned | badge | visitor | |
| 5274 | Vehicle Make – Form Submission – Sales | web form make | string | visitor | |
| 5286 | Vehicle Model – Form Submission – Sales | web form model | string | visitor | |
| 5288 | Vehicle Year – Form Submission – Sales | web form year | string | visitor | |
| 5290 | Vehicle VIN – Form Submission – Sales | web form vin | string | visitor | |
| 5306 | Customer ID – eLeads – CRM | Drive centric lead id | string | visitor | |
| 5316 | Company Name – eLeads/DriveCentric – CRM | crm vendor name | string | visitor | |
| 5326 | Customer Mobile Phone Hashed – Initial | sha 256 hashed values | string | visitor | |
| 5328 | Customer Mobile Phone Hashed – Latest | sha 256 hashed values | string | visitor | |
| 5330 | Customer Mobile Phone Hashed – All | sha 256 hashed values | set of strings | visitor | |
| 5332 | Customer Mobile Phone Hashed – Count | sha 256 hashed values | number | visitor | |
| 5334 | Customer Phone Hashed | sha 256 hashed values | visitor id | visitor | |
| 5336 | Customer Email Hashed – Initial | sha 256 hashed values | string | visitor | |
| 5338 | Customer Email Hashed – Latest | sha 256 hashed values | string | visitor | |
| 5340 | Customer Email Hashed – All | sha 256 hashed values | set of strings | visitor | |
| 5342 | Customer Email Hashed – Count | count of hashed email | number | visitor | |
| 5344 | Customer Email Hashed | sha 256 hashed values | visitor id | visitor | |
| 5346 | Customer Home Phone Hashed – Offline – Latest | sha 256 hashed values | string | visitor | |
| 5350 | Total Transaction Amount – Reynolds – Service – Latest | amount of total service ro CWI | number | visitor | |
| 5402 | Interaction Type – CallRevu – Latest | call revu interaction type inbound, outbound | string | visitor | |
| 5404 | Duration – CallRevu – Latest | length of call | number | visitor | |
| 5406 | Ad Source – CallRevu – Latest | advertised number source | string | visitor | |
| 5410 | Department – CallRevu – Latest | sales, service etc.. | string | visitor | |
| 5412 | Appointment Opportunity – CallRevu – Latest | flag y/n | boolean | visitor | |
| 5414 | Appointment Set – CallRevu – Latest | flag y/n | boolean | visitor | |
| 5416 | Disposition – CallRevu – Latest | spoke to agent, hung up etc… | string | visitor | |
| 5481 | Hygiene Alternate Email Address – Latest | amm hygeine | string | visitor | |
| 5519 | Customer Type – DriveCentric – CRM | CRM data | string | visitor | |
| 5521 | Store ID – DriveCentric – CRM – All | store id from Drive Centric lead list of all | set of strings | visitor | |
| 5523 | Store ID – DriveCentric – CRM – Latest | store if Drive Centric – latest | string | visitor | |
| 5527 | Deal Source – DriveCentric – CRM | CRM Data | string | visitor | |
| 5529 | Deal Source Description – DriveCentric – CRM | CRM Data | string | visitor | |
| 5531 | Deal Status – DriveCentric – CRM | CRM Data | string | visitor | |
| 5533 | Deal Pipeline Stage – DriveCentric – CRM | CRM Data | string | visitor | |
| 5535 | Deal Is Snoozing – DriveCentric – CRM | CRM Data | string | visitor | |
| 5537 | Vehicle 0 Mileage – DriveCentric – Latest | CRM Data | number | visitor | |
| 5539 | Vehicle 1 Mileage – DriveCentric – Latest | CRM Data | number | visitor | |
| 5541 | Vehicle 2 Mileage – DriveCentric – Latest | CRM Data | number | visitor | |
| 5543 | Vehicle 0 Price – DriveCentric – Latest | CRM Data | number | visitor | |
| 5545 | Vehicle 1 Price – DriveCentric – Latest | CRM Data | number | visitor | |
| 5547 | Vehicle 2 Price – DriveCentric – Latest | CRM Data | number | visitor | |
| 5549 | Vehicle 0 Year – DriveCentric – Latest | CRM Data | number | visitor | |
| 5551 | Vehicle 1 Year – DriveCentric – Latest | CRM Data | number | visitor | |
| 5553 | Vehicle 2 Year – DriveCentric – Latest | CRM Data | number | visitor | |
| 5555 | Vehicle 0 Make – DriveCentric – Latest | CRM Data | string | visitor | |
| 5557 | Vehicle 1 Make – DriveCentric – Latest | CRM Data | string | visitor | |
| 5559 | Vehicle 2 Make – DriveCentric – Latest | CRM Data | string | visitor | |
| 5561 | Vehicle 0 Model – DriveCentric – Latest | CRM Data | string | visitor | |
| 5563 | Vehicle 1 Model – DriveCentric – Latest | CRM Data | string | visitor | |
| 5565 | Vehicle 2 Model – DriveCentric – Latest | CRM Data | string | visitor | |
| 5567 | Vehicle 0 Trim – DriveCentric – Latest | CRM Data | string | visitor | |
| 5569 | Vehicle 1 Trim – DriveCentric – Latest | CRM Data | string | visitor | |
| 5571 | Vehicle 2 Trim – DriveCentric – Latest | CRM Data | string | visitor | |
| 5573 | Vehicle 0 VIN – DriveCentric – Latest | CRM Data | string | visitor | |
| 5575 | Vehicle 1 VIN – DriveCentric – Latest | CRM Data | string | visitor | |
| 5577 | Vehicle 2 VIN – DriveCentric – Latest | CRM Data | string | visitor | |
| 5579 | Vehicle 0 InterestType – DriveCentric – Latest | CRM Data | string | visitor | |
| 5581 | Vehicle 1 InterestType – DriveCentric – Latest | CRM Data | string | visitor | |
| 5583 | Vehicle 2 InterestType – DriveCentric – Latest | CRM Data | string | visitor | |
| 5585 | Vehicle 0 NewUsedType – DriveCentric – Latest | CRM Data | string | visitor | |
| 5587 | Vehicle 1 NewUsedType – DriveCentric – Latest | CRM Data | string | visitor | |
| 5589 | Vehicle 2 NewUsedType – DriveCentric – Latest | CRM Data | string | visitor | |
| 5595 | Ownership Current – AMM – Sales | flag y/n | boolean | visitor | |
| 5597 | Customer Cell Phone Linkage Score – AMM | amm hygeine | number | visitor | |
| 5599 | Hygiene Alternate Phone – AMM – Latest | amm hygeine | string | visitor | |
| 5601 | Vehicle Makes Purchased – AMM – Unique | amm purchase makes | set of strings | visitor | |
| 5602 | Vehicle Makes Purchased – AMM (favorite) | amm favorite make | string | visitor | |
| 5603 | Vehicle Makes Purchased – AMM | amm tally of makes purchased | tally | visitor | |
| 5605 | Hygiene Alternate Phone Linkage Score – AMM | amm score of phone accuracy | number | visitor | |
| 5607 | Hygiene Alternate Phone Type – AMM | amm alternate phone type – home or cell | string | visitor | |
| 5611 | Customer Email Linkage Score – AMM | amm score of email address accuracy | number | visitor | |
| 5613 | Hygiene Alternate Email Linkage Score – AMM | amm score of email address accuracy | number | visitor | |
| 5625 | Hygiene Vendor Name – AMM | name of hygiene partner -Nuestar | string | visitor | |
| 5637 | Customer Cell Phone Append Flag – AMM | was data appended flag y/n | string | visitor | |
| 5639 | Customer Email Append Flag – AMM | was data appended flag y/n | string | visitor | |
| 5641 | Customer Address Append Flag – AMM | was data appended flag y/n | string | visitor | |
| 5643 | Customer First Name Append Flag – AMM | was data appended flag y/n | string | visitor | |
| 5645 | Customer Last Name Append Flag – AMM | was data appended flag y/n | string | visitor | |
| 5647 | Last Hygiene Update Date – AMM | date of last update | date | visitor | |
| 5649 | Vehicle Models Purchased – AMM – Unique | amm model purchases | set of strings | visitor | |
| 5651 | Vehicle Models Serviced – AMM – Unique | amm models serviced | set of strings | visitor | |
| 5652 | Vehicle Models Purchased – AMM (favorite) | amm model favorite sales | string | visitor | |
| 5653 | Vehicle Models Purchased – AMM | amm tally of models purchase | tally | visitor | |
| 5655 | Vehicle VINs Purchased – All Unique | amm all vins purchased | set of strings | visitor | |
| 5657 | Vehicle VINs No Longer Owned – All Unique | vins no longer owned | set of strings | visitor | |
| 5659 | Vehicle VINs Currently Owned – All Unique | vins currently owned | set of strings | visitor | |
| 5661 | Vehicle Makes Serviced – AMM – Unique | amm makes serviced | set of strings | visitor | |
| 5662 | Vehicle Makes Serviced – AMM (favorite) | amm make favorite service | string | visitor | |
| 5663 | Vehicle Makes Serviced – AMM | amm tally of makes serviced | tally | visitor | |
| 5664 | Vehicle Models Serviced – AMM (favorite) | amm model favorite serviced | string | visitor | |
| 5665 | Vehicle Models Serviced – AMM | amm tally of models serviced | tally | visitor | |
| 5669 | Vehicle Last Mileage – Reynolds – Service – Latest | last mileage service | number | visitor | |
| 5671 | Vehicle Last Mileage – Reynolds – Sales – Latest | last mileage sales | number | visitor | |
| 5673 | Vehicle Make – Reynolds – Service – Latest | last make service | string | visitor | |
| 5675 | Vehicle Make – Reynolds – Sales – Latest | last make sales | string | visitor | |
| 5677 | Vehicle Model – Reynolds – Sales – Latest | last model sales | string | visitor | |
| 5679 | Vehicle Model – Reynolds – Service – Latest | last model service | string | visitor | |
| 5683 | Vehicle Year – Reynolds – Sales – Latest | last year sales | string | visitor | |
| 5685 | Vehicle Year – Reynolds – Service – Latest | last year service | string | visitor | |
| 5687 | Vehicle VIN – Reynolds – Sales – Latest | last vin sales | string | visitor | |
| 5689 | Vehicle VIN – Reynolds – Service – Latest | last vin service | string | visitor | |
| 5693 | Customer Home Phone Append Flag – AMM | was data appended flag y/n | string | visitor | |
| 5695 | Last Form Submission – Sales Comm | date last sale comm | date | visitor | |
| 5703 | Vehicle Condition – Form Submissions – Sales | vehicle condition sales form new/used | string | visitor | |
| 5705 | Vehicle Price – Form Submissions – Sales | vehicle price sales form | string | visitor | |
| 5707 | Last Form Submission – Service Comm | date last service comm | date | visitor | |
| 5709 | Last Form Submission – Sales Appt | date last sales appt form | date | visitor | |
| 5711 | Last Form Submission – Service Appt | date last service appt form | date | visitor | |
| 5713 | Last Form Submission – Parts Comm | date last parts comm | date | visitor | |
| 5715 | Vehicle Make – Form Submission – Service | make on last service form | string | visitor | |
| 5717 | Vehicle Model – Form Submission – Service | model on last service form | string | visitor | |
| 5719 | Vehicle Year – Form Submission – Service | mdl year last service form | string | visitor | |
| 5721 | Vehicle VIN – Form Submission – Service | vin last service form | string | visitor | |
| 5722 | Vehicle Makes Viewed + Favorite String (favorite) | makes viewed – web | string | visitor | |
| 5723 | Vehicle Makes Viewed + Favorite String | makes viewed – web | tally | visitor | |
| 5724 | Vehicle Models Viewed + Favorite String (favorite) | models viewed – web | string | visitor | |
| 5725 | Vehicle Models Viewed + Favorite String | models viewed – web | tally | visitor | |
| 5726 | Vehicle Conditions Viewed + Favorite String (favorite) | new/used viewed – web | string | visitor | |
| 5727 | Vehicle Conditions Viewed + Favorite String | new/used viewed – web | tally | visitor | |
| 5728 | Vehicle Types Viewed + Favorite String (favorite) | vehicle type – web | string | visitor | |
| 5729 | Vehicle Types Viewed + Favorite String | vehicle type – web | tally | visitor | |
| 5760 | Declined Service – Reynolds Service | flag y/n | boolean | visitor | |
| 5764 | Appointment Date – Reynolds – Service – Latest | service appt date latest | date | visitor | |
| 5768 | Store ID – Online – Latest | store id last web visit | string | visitor | |
| 5770 | Store ID – Online – All | list of all store id’s all types | set of strings | visitor | |
| 5772 | Service Shopper and Abandoner | visitor who started and abandoned the service scheduler | badge | visitor | |
| 5776 | Did Service Appointment Form Engagement – Online | flay y/n | boolean | visit | |
| 5778 | Did Schedule Service Appointment – Online | flay y/n | boolean | visit | |
| 5780 | Did View Service Pages – Online | flay y/n | boolean | visit | |
| 5782 | Test User | test badge | badge | visitor | |
| 5788 | Did Trade Tool Engagement – Online | flay y/n | boolean | visit | |
| 5790 | Did TradePending Identity Event – Online | flay y/n | boolean | visit | |
| 5792 | Trade Tool Abandoner | customer who engaged and abandoned a trade tool | badge | visitor | |
| 5796 | Did Car Now Identity Event – Online | flag y/n | boolean | visit | |
| 5798 | Did Gubagoo Identity Event – Online | flag y/n | boolean | visit | |
| 5800 | Did Car Now Engagement – Online | flag y/n | boolean | visit | |
| 5802 | Did Gubagoo Engagement – Online | flag y/n | boolean | visit | |
| 5816 | TradePending Engagement Date – Online – Latest | date | date | visitor | |
| 5818 | CallRevu Call Begin Date – CallRevu – Latest | date | date | visitor | |
| 5822 | Deal Created On Date – Drive Centric – Latest | date | date | visitor | |
| 5824 | Deal Pipeline Date – Drive Centric – Latest | date | date | visitor | |
| 5836 | Service Engagement Date – Online – Latest | date | date | visitor | |
| 5840 | Department contains New, Used of Sales – CallRevu – Latest | call revu departments | string | visitor | |
| 5846 | VDP – Organic Visitor – Sales | flag y/n | boolean | visitor | |
| 5856 | CarNow Engagement Date – Online – Latest | date | date | visitor | |
| 5858 | Gubagoo Engagement Date – Online – Latest | date | date | visitor | |
| 5860 | Retail Tool Abandoner | customer who engaged and abandoned a retail tool | badge | visitor | |
| 5862 | Retail Tool Engagement Date – Online – Latest | date | date | visitor | |
| 5864 | Did Retail Tool Identity Event – Online | flag y/n | boolean | visit | |
| 5868 | Did Retail Tool Engagement – Online | flag y/n | boolean | visit | |
| 5878 | Tealium Visitor ID | Tealiums visitor id | string | visitor | |
| 5880 | Client IP Address | ip for customer | string | visitor | |
| 5882 | Client User Agent | ios, windows etc.. | string | visitor | |
| 5888 | User Facebook Click ID | facebook ids | string | visitor | |
| 5890 | User Facebook Browser ID | facebook ids | string | visitor | |
| 5894 | Store Domain – Online – Latest | domain from store -latest | string | visitor | |
| 5902 | Customer Cell Phone DNC Flag | dnc flag | boolean | visitor | |
| 5904 | Hygiene Cell Phone DNC Flag | dnc flag | boolean | visitor | |
| 5906 | Customer Email is Assigned | flag y/n | badge | visitor | |
| 5908 | Service Only Customer | did customer service but not buy | badge | visitor | |
| 5912 | Service Scheduler Abandoner | customer who engaged a servie scheduler and abandoned | badge | visitor | |
| 5925 | Known Visitor – UTM User | id from email dynamic link used for identity resolution | string | visitor | |
| 5927 | Known Visitor – UTM Email | id from email dynamic link used for identity resolution | badge | visitor | |
| 5929 | New VDP Shopper | customer who looked at vpd and engaged media | boolean | visitor | |
| 5933 | Used VDP Shopper | customer who looked at vpd and engaged media | boolean | visitor | |
| 5955 | Email Comm Status | email staus, failed, sent etc.. | string | visitor | |
| 5957 | Direct Mail Comm Status | returned | string | visitor | |
| 5967 | Email Comm Date | date of last email | date | visitor | |
| 5969 | OTT Comm Date | date of last ott | date | visitor | |
| 5973 | Vendor Event Request Date | date vendor sent comm data | date | visitor | |
| 5977 | Vendor Event Type | service reminder, sales equity, etc.. | string | visitor | |
| 5994 | OTT Audience | name of ott | string | visitor | |
| 6000 | Email Opt Out | y/n or true or false | string | visitor | |
| 6002 | Event Owner | the vendor who sent the event into Tealium | string | visitor | |
| 6006 | VDP Shopper | y/n value of a visitor who looked and media on a VDP page | boolean | visitor | |
| 6014 | AMM – BPS In Market | amm data | number | visitor | |
| 6016 | AMM – BD EV Propensity Score | amm data | number | visitor | |
| 6018 | AMM – BPS | amm data | number | visitor | |
| 6020 | AMM – ClosedDealId | amm data | string | visitor | |
| 6022 | AMM – DealDate | amm data | date | visitor | |
| 6024 | AMM – DealType | amm data | string | visitor | |
| 6026 | AMM – LastUpdatedDate | amm data | date | visitor | |
| 6036 | OTT Comm Status | see vendor comm signals | string | visitor | |
| 6038 | Social Comm Status | see vendor comm signals | string | visitor | |
| 6040 | Social Comm Date | see vendor comm signals | date | visitor | |
| 6042 | Direct Mail Comm Date | see vendor comm signals | date | visitor | |
| 6045 | Store ID All | all store id’s from all sources | set of strings | visitor | |
| 6047 | AMM BPS 65-100 | amm data | badge | visitor | |
| 6049 | Tealium Data Source | data source where events came from, web, calls, crm, amm, etc.. | string | visitor | |
| 6115 | VDP Shopper | badged visitor who looked and media on a VDP page | badge | visitor | |
| 6117 | Did Identity Event | y/n value of a visitor who submitted PII data on the web | boolean | visit | |
| 6119 | Customer Email -Phone Count Greater than 8 | badged visitor profile containing 8 or more phone or emails assigned (used for finding false stitching) | badge | visitor | |
| 6125 | I Fish Identity | y/n value of I-Fish Identity Resolution | boolean | visitor | |
| 6129 | BCP – Call Revu HangUps | y/n value of a caller narked as hung up | boolean | visitor | |
| 6136 | Known Visitor – Drive Centric Dead Deal – Active Shopper | badged customer marked as dead deal in crm and actively shopping a Morgan site | badge | visitor | |
| 6138 | UTM Source | source of email or text | string | visitor | |
| 6140 | UTM Campaign | vendor name of email or text campaign | string | visitor | |
| 6148 | BCP – Call Revu Hang Ups | badged visitor for Better call people call hang up audience | badge | visitor | |
| 6150 | BCP – Call Revu Service Set Appointment | y/n value from Call Revu if customer set an appt on the call | boolean | visitor | |
| 6152 | BCP – Call Revu Set Service Appointment | badged value from Call Revu if customer set an appt on the call | badge | visitor | |
| 6156 | Customer Identifier Hashkey | amm data | string | visitor | |
| 6158 | VDP Engagement Date – Online – Latest | date of vdp engagement | date | visitor | |
| 6172 | New VDP Engagement Date – Online – Latest | date of vdp engagement | date | visitor | |
| 6174 | Used VDP Engagement Date – Online – Latest | date of vdp engagement | date | visitor | |
| 6176 | New VDP Shopper | badged value of a new vdp shopper | badge | visitor | |
| 6178 | Used VDP Shopper | badged value of a new vdp shopper | badge | visitor | |
| 6182 | Store ID – CallRevu – All | all store ids on a visitor profile from Call Revu | set of strings | visitor | |
| 6184 | Store ID – Call Revu – Latest | latest store id on a visitor profile from Call Revu | string | visitor | |
| 6186 | Call Revu Interaction ID | unique id assigned to call by Call revu | string | visitor | |
| 6189 | Temporary Vehicle Tally (favorite) | value of favorite vehicles,specials,offers or rebates | string | visitor | |
| 6190 | Temporary Vehicle Tally | tally for favorite | tally | visitor | |
| 6192 | Vehicle Shoppers Last 30 Days | timeline for last 30 day vehicle shopper | timeline | visitor | |
| 6193 | 30 Day Vehicle Categories Viewed (favorite) | favotite vehicle viewed last 30 days | string | visitor | |
| 6194 | 30 Day Vehicle Categories Viewed | tally for favorites | tally | visitor | |
| 6198 | Web Shoppers Last 90 Days | timeline for last 90 day vehicle shopper | timeline | visitor | |
| 6200 | Visit Count Last 90 Days | visit count over 90 days | number | visitor | |
| 6202 | Web Shoppers Last 30 Days | timeline for last 30 day web shopper | timeline | visitor | |
| 6204 | Visit Count Last 30 Days | visit count over 30 days | number | visitor | |
| 6206 | Sales Web Shopper 5 or More Visits Last 90 Days | badged value | badge | visitor | |
| 6208 | Sales Web Shopper 3 or More Visits Last 30 Days | badged value | badge | visitor | |
| 6210 | Sales Web Shopper 1 Visits or More – Last 30 Days | badged value | badge | visitor | |
| 6212 | Sales Web Shopper 2 Visits Last 30 Days | badged value | badge | visitor | |
| 6217 | 30 Day Specials Categories Viewed (favorite) | favortie value specials | string | visitor | |
| 6218 | 30 Day Specials Categories Viewed | tally for favorite | tally | visitor | |
| 6219 | Temporary Specials Tally (favorite) | value of favorite specials shopper | string | visitor | |
| 6220 | Temporary Specials Tally | tally for favorite | tally | visitor | |
| 6222 | Specials Shoppers Last 30 Days | time line special shopper in last 30 days | timeline | visitor | |
| 6227 | Web – 1 Visits Last 30 Days | badged value | badge | visitor | |
| 6229 | Web – 3 Visits Last 30 Days | badged value | badge | visitor | |
| 6231 | Web – 2 Visits Last 30 Days | badged value | badge | visitor | |
| 6233 | Web – 4 Visits Last 90 Days | badged value | badge | visitor | |
| 6237 | Declined Services – Reynolds – Less that 45 Days Ago | badged value | badge | visitor | |
| 6241 | Unique Visit ID | unique id from web visit combining the tealium visiotr id and an epoch time stamp, used as a unique id for BCP | string | visitor | |
| 6257 | Household Key | amm data | string | visitor | |
| 6259 | Customer Unified Key | amm data | string | visitor | |
| 6271 | Item Fuel Type | fuel type of vehicle viewed on web | string | visitor | |
| 6272 | Item Fuel Type Viewed + Favorite String (favorite) | favorite value | string | visitor | |
| 6273 | Item Fuel Type Viewed + Favorite String | tally for favorite | tally | visitor | |
| 6275 | Item Condition is New | badged value vehicle viewed on web = new | badge | visitor | |
| 6277 | Item Condition is Used | badged value vehicle viewed on web = used | badge | visitor | |
| 6279 | Team V Combined Audiences | test sudience badge for Team V | badge | visitor | |
| 6281 | Web Chat Last 30 Days | y/n value web chat in last 30 days | boolean | visitor | |
| 6283 | Web Chat Last 30 Days | badged value web chat in last 30 days | badge | visitor | |
| 6291 | VDP Shopper Last 3 Days | timeline of vdp shopper in last 3 days | timeline | visitor | |
| 6295 | Number of VDP Visits Increment | count for timeline | number | visitor | |
| 6297 | VDP Viewer in last 3 Days | badged value | badge | visitor | |
| 6301 | VDP Visit Count Last 3 Days | count of visits | number | visitor | |
| 6303 | Service Appoinment Coming Up | badged value | badge | visitor | |
| 6311 | ASC Form Engagement – Department | vaule of department sales, service etc.. | string | visitor | |
| 6313 | Declined Service Equals True Timestamp | date of when an event for declned service boolean came in as true | date | visitor | |
| 6315 | Recent Shopper – 60 days | badged value | badge | visitor | |
| 6317 | Recent Shopper – 90 days | badged value | badge | visitor | |
| 6319 | Sales Form Submission – 60 days | badged value | badge | visitor | |
| 6333 | Marketing Text Opt Out | set of strings for opt out flag – should be true/false or y/n | set of strings | visitor | |
| 6335 | CRM Email Opt Out | set of strings for opt out flag – should be true/false or y/n | set of strings | visitor | |
| 6337 | CRM Text Opt Out | set of strings for opt out flag – should be true/false or y/n | set of strings | visitor | |
| 6339 | Marketing Email Opt Out | set of strings for opt out flag – should be true/false or y/n | set of strings | visitor | |
| 6353 | CRM Call Opt Out | set of strings for opt out flag – should be true/false or y/n | set of strings | visitor | |
| 6355 | Marketing Mail Opt Out | set of strings for opt out flag – should be true/false or y/n | set of strings | visitor | |
| 6371 | CRM Active Leads | badged value | badge | visitor | |
| 6373 | Recent Vehicle Service | badged value | badge | visitor | |
| 6379 | Launch Labs Email Hash – Latest | hashed email for identity | string | visitor | |
| 6381 | Launch Labs Cell Phone Hash – Latest | hashed cell for identity | string | visitor | |
| 6397 | I Fish Cell Phone Hash – Latest | hashed cell for identity | string | visitor | |
| 6399 | I Fish Email Hash – Latest | hashed email for identity | string | visitor | |
| 6401 | Launch Lab Identity | y/n value for identity | boolean | visitor |
